¿Están tus tenencias en movimiento? Vea mis calificaciones actualizadas para 165 acciones.
Fuente: iqoncept/shutterstock.com
Durante estos tiempos de ajetreados, vale la pena mantenerse al tanto de las últimas oportunidades de ganancias. Y la publicación de blog de hoy debería ser un gran lugar para comenzar. Después de ver de cerca los últimos datos sobre la presión de compra institucional y la salud fundamental de cada compañía, decidí revisar mis recomendaciones de calificador de acciones para 165 grandes chips azules. Lo más probable es que tenga al menos una de estas acciones en su cartera, por lo que es posible que desee darle a esta lista un poco y actuar en consecuencia.
Actualizado: Compre a Strong Buy
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | A | B | A |
| ATO | Atmos Energy Corporation | A | do | A |
| Bwxt | BWX Technologies, Inc. | A | B | A |
| Cht | Chunghwa Telecom Co., Ltd patrocinado por ADR | A | do | A |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | A | B | A |
| Duol | Duolingo, Inc. Clase A | A | B | A |
| FRHC | Freedom Holding Corp. | A | do | A |
| Fwonk | Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | A | A | A |
| GFI | Gold Fields Limited Patrocinado ADR | A | B | A |
| Gwre | Guidewire Software, Inc. | A | B | A |
| MNST | Monster Beverage Corporation | A | B | A |
| NBIS | Nebio Group NV Clase A | A | B | A |
| Podd | Corporación aislada | A | do | A |
| COMERCIO | Shopify, Inc. Clase A | A | B | A |
| Tostar | Toast, Inc. Clase A | A | B | A |
| TRV | Travelers Companies, Inc. | A | B | A |
| WMT | Walmart Inc. | A | do | A |
Degradado: compra fuerte para comprar
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Appf | AppFolio Inc Clase A | A | B | B |
| ASTS | AST Spacemobile, Inc. Clase A | A | do | B |
| Axón | Axon Enterprise Inc | A | do | B |
| Bbd | Banco Bradesco SA patrocinado por ADR PFD | B | B | B |
| CW | CUTRISS-WRight Corporation | A | do | B |
| Cybr | Cybark Software Ltd. | B | do | B |
| Erj | Embraer SA patrocinó ADR | A | do | B |
| EXCª | Exelon Corporation | A | do | B |
| Ge | GE aeroespacial | B | B | B |
| Hims | Hims & Hers Health, Inc. Clase A | A | B | B |
| Iónq | Ionq, Inc. | A | do | B |
| Trabajo | Joby Aviation, Inc. | A | D | B |
| Lyv | Live Nation Entertainment, Inc. | A | D | B |
| Nrg | NRG Energy, Inc. | A | do | B |
| Onc | Beone Medicines Ltd. Patrocinado ADR | A | B | B |
| RCL | Grupo Royal Caribbean | A | B | B |
| USFD | US Foods Holding Corp. | A | do | B |
| VST | VISTRA CORP. | A | do | B |
| WMB | Williams Companies, Inc. | A | do | B |
| Wwd | Woodward, Inc. | A | do | B |
Actualizado: mantenga mantenga a comprar
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Aur | Aurora Innovation, Inc. Clase A | B | do | B |
| Asombrar | American Water Works Company, Inc. | B | do | B |
| Caci | CACI International Inc Clase A | B | do | B |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | B | B | B |
| Celfo | Celsius Holdings, Inc. | B | B | B |
| CMI | Cummins Inc. | B | do | B |
| CNH | CNH Industrial NV | B | do | B |
| Dkng | Draftkings, Inc. Clase A | B | B | B |
| EA | Electronic Arts Inc. | B | do | B |
| EBR | Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletroBras patrocinado por ADR | B | D | B |
| ECL | Ecolab Inc. | B | do | B |
| Eric | Telefonaktiebolaget LM Ericsson patrocinado por ADR Clase B | B | B | B |
| Género | Gen Digital Inc. | B | do | B |
| Googl | Alphabet Inc. Clase A | B | do | B |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | B | B | B |
| J | Jacobs Solutions Inc. | B | do | B |
| L | Loews Corporation | B | do | B |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | B | B | B |
| MCD | McDonald’s Corporation | B | do | B |
| Snn | Smith & Nephew PLC patrocinado por ADR | B | do | B |
| TRGP | Targa Resources Corp. | B | B | B |
| Ul | Unilever PLC patrocinado por ADR | B | do | B |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | B | do | B |
| WTRG | Essential Utilities, Inc. | B | B | B |
Degradado: comprar para sostener
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Lente | Autodesk, Inc. | do | do | do |
| Ame | Ametek, Inc. | do | do | do |
| Arco | Ares Capital Corporation | B | do | do |
| Brazo | Aramark | do | do | do |
| Hacha | American Express Company | do | do | do |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated Clase B | do | B | do |
| GATO | Caterpillar Inc. | do | do | do |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | do | do | do |
| CNM | Core & Main, Inc. Clase A | do | do | do |
| COHR | Corp. coherente | B | do | do |
| CTAS | Cintas Corporation | do | do | do |
| EMR | Emerson Electric Co. | do | do | do |
| EPD | Enterprise Products Partners LP | B | do | do |
| En | Transferencia de energía LP | B | do | do |
| ETN | Eaton Corp. PLC | do | do | do |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | do | do | do |
| FTNT | Fortinet, Inc. | do | B | do |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | B | do | do |
| Kvue | Kenvue, Inc. | do | B | do |
| Meli | Mercadolibre, Inc. | B | do | do |
| Mndy | Monday.com Ltd. | D | B | do |
| Cajón | Compañía mosaico | do | do | do |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | B | D | do |
| Nly | Annaly Capital Management, Inc. | B | do | do |
| Nu | Nu Holdings Ltd. Clase A | D | B | do |
| NWS | Corporación de noticias Clase B | do | do | do |
| PBR | Petroleo Brasileiro SA patrocinado por ADR | do | do | do |
| Ph | Corporación Parker-Hannifin | do | do | do |
| PATAS | Pinterest, Inc. Clase A | do | B | do |
| Relx | RELX PLC patrocinado por ADR | do | do | do |
| RNR | Renaissancere Holdings Ltd. | do | B | do |
| Sn | Sharkninja, Inc. | do | B | do |
| TDG | Grupo Transdigm Incorporated | do | D | do |
| Tri | Thomson Reuter Corporation | B | do | do |
| ZTO | ZTO Express (Cayman), Inc. Patrocinó la Clase A de ADR | do | do | do |
Actualizado: vender para mantener
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Aapl | Apple Inc. | D | do | do |
| Abnb | Airbnb, Inc. Clase A | D | B | do |
| AFL | Aflac incorporado | do | D | do |
| BG | Bunge Global SA | D | do | do |
| Cebo | Topbuild Corp. | do | do | do |
| CNA | CNA Financial Corporation | do | do | do |
| CP | Pacífico canadiense Kansas City Limited | D | do | do |
| Expectación | Expeditors International de Washington, Inc. | D | do | do |
| Gmab | ADR patrocinado por Genmab A/S | D | B | do |
| INTC | Intel Corporation | do | D | do |
| Lin | Linde PLC | do | do | do |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | do | do | do |
| DE SOLTERA | Nextera Energy, Inc. | D | do | do |
| Phm | Pultegroup, Inc. | do | do | do |
| Pkx | Posco Holdings Inc. ADR patrocinado | do | D | do |
| Río | Rio Tinto PLC patrocinado por ADR | do | do | do |
| Rost | Ross Stores, Inc. | do | do | do |
| Ste | STERIS PLC | do | do | do |
| GRIFO | Molson Coors Beverage Company Clase B | do | do | do |
| Tsn | Tyson Foods, Inc. Clase A | do | D | do |
Degradado: Sostenga para vender
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| ALIADO | Ally Financial Inc | D | B | D |
| Amat | Applied Materials, Inc. | D | do | D |
| Amh | American Homes 4 Rent Clase A | D | B | D |
| Asx | ASE Technology Holding Co., Ltd. patrocinado por ADR | D | do | D |
| Bip | Brookfield Infrastructure Partners LP | D | D | D |
| Bxp | BXP Inc | D | do | D |
| Carro | Carrier Global Corp. | D | D | D |
| Chd | Church & Dwight Co., Inc. | D | do | D |
| DKS | Dick’s Sporting Goods, Inc. | D | do | D |
| Dt | Dynatrace, Inc. | D | B | D |
| Equio | Equinix, Inc. | D | do | D |
| FI | Fiserv, Inc. | D | do | D |
| Fis | Fidelity National Information Services, Inc. | D | D | D |
| Gddy | Godaddy, Inc. Clase A | D | B | D |
| GLPI | Gaming and Leisure Properties, Inc. | D | D | D |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | D | B | D |
| Concentración | Hubspot, Inc. | D | do | D |
| IoT | Samsara, Inc. Clase A | D | B | D |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | D | B | D |
| Lentamente | Eli Lilly and Company | F | B | D |
| Maa | Mid-America Apartment Communities, Inc. | D | do | D |
| Mmyt | Makemytrip Ltd. | D | do | D |
| NWSA | News Corporation Clase A | D | do | D |
| Oke | Oneok, Inc. | D | do | D |
| Ovv | Ovintiv Inc | D | do | D |
| Panw | Palo Alto Networks, Inc. | D | do | D |
| PBA | Pembina Pipeline Corporation | D | do | D |
| PKG | Packaging Corporation of America | D | do | D |
| QSR | Restaurant Brands International, Inc. | D | do | D |
| QUEBRAR | Snap, Inc. Clase A | D | do | D |
| Tap.A | Molson Coors Beverage Company Clase A | D | do | D |
| TTD | Trade Desk, Inc. Clase A | D | do | D |
| UDR | UDR, Inc. | D | do | D |
| Día de la madrugada | Workday, Inc. Clase A | D | do | D |
| Xpo | XPO, Inc. | D | do | D |
| Zbra | Zebra Technologies Corporation Clase A | D | do | D |
Actualizado: Venta fuerte para vender
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| BF.B | Brown-Forman Corporation Clase B | F | D | D |
| HPQ | HP Inc. | F | D | D |
| Len.B | Lennar Corporation Clase B | F | D | D |
| Stla | Stellantis NV | F | do | D |
| Stz | Constellation Brands, Inc. Clase A | F | D | D |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | F | do | D |
| VTRS | VITRIS, Inc. | D | do | D |
Degradado: Venta a Strong Sell
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| CDW | Corporación CDW | F | do | F |
| Cmg | Chipotle Mexican Grill, Inc. | F | do | F |
| ARRULLO | Cooper Companies, Inc. | F | do | F |
| Fmx | Fomento Economio mexicano sab de cv patrocinado por ADR Clase B | F | D | F |
| ICLR | Ícono plc | F | do | F |
| Uhal.b | Serie de compañía holding de U-Haul n no voto | F | do | F |
Para mantenerse al tanto de mis últimas calificaciones de existencias, conecte sus tenencias en el calificador de stock, mi herramienta de detección de acciones patentada. Pero, debe ser suscriptor de uno de mis servicios premium. O, si usted es miembro de uno de mis servicios premium, puede comenzar aquí para comenzar.
Atentamente,

Louis Navellier
Editor, Mercado 360
Artículo impreso de Investorplace Media, https://investorplace.com/market360/2025/08/20250811-blue-chip-upgrades-dowgrades/.
© 2025 Investorplace Media, LLC









