Decidí revisar mis recomendaciones de Stock Grader para 125 grandes fichas azules.
Fuente: iQoncept/Shutterstock.com
Durante estos tiempos de mucha actividad, vale la pena estar al tanto de las últimas oportunidades de ganancias. Y la publicación del blog de hoy debería ser un excelente lugar para comenzar. Después de observar de cerca los datos más recientes sobre la presión de compra institucional y la salud fundamental de cada empresa, decidí revisar mis recomendaciones de Stock Grader para 125 grandes valores. Lo más probable es que tenga al menos una de estas acciones en su cartera, por lo que es posible que desee echar un vistazo a esta lista y actuar en consecuencia.
Actualizado: Compra a Compra Fuerte
| Símbolo | Compañía | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Calificación total |
|---|---|---|---|---|
| AEE | Corporación Ameren | A | do | A |
| ATO | Corporación de energía Atmos | A | do | A |
| AU | Anglogold Ashanti PLC | A | do | A |
| CASI | Tiendas generales de Casey, Inc. | A | do | A |
| enfermedad coronaria | Iglesia y Dwight Co., Inc. | A | do | A |
| COR | Cencora, Inc. | A | do | A |
| ETD | Compañía de energía DTE | A | do | A |
| DVA | DaVita Inc. | A | do | A |
| EVRG | Evergy, Inc. | A | do | A |
| FOXA | Corporación Fox Clase A | A | do | A |
| FTS | Fortis Inc. | A | do | A |
| KMB | Corporación Kimberly-Clark | A | B | A |
| KR | Kroger Co. | A | do | A |
| DE SOLTERA | NextEra Energy, Inc. | A | do | A |
| NEM | Corporación Newmont | A | B | A |
| oh | Corporación de ingresos de bienes raíces | A | do | A |
| SCCO | Corporación del Cobre del Sur | A | B | A |
Rebajado: Compra fuerte para comprar
| Símbolo | Compañía | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Calificación total |
|---|---|---|---|---|
| DFS | Descubra los servicios financieros | B | B | B |
| IBN | ADR patrocinado por ICICI Bank Limited | A | B | B |
| JEF | Jefferies Financial Group Inc. | A | B | B |
| MMYT | MakeMyTrip Ltd. | A | do | B |
| NVDA | Corporación NVIDIA | B | B | B |
| SE | ADR Clase A patrocinado por Sea Limited | A | do | B |
Actualizado: Mantener para comprar
| Símbolo | Compañía | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Calificación total |
|---|---|---|---|---|
| AMPERIO | Ameriprise Financial, Inc. | B | do | B |
| AOS | Corporación AO Smith | B | do | B |
| ARGX | argenx SE ADR | B | B | B |
| AZO | AutoZone, Inc. | B | D | B |
| BEKE | KE Holdings, Inc. Patrocinado ADR Clase A | B | B | B |
| NEGRO | BlackRock, Inc. | B | do | B |
| GATO | Caterpillar Inc. | B | do | B |
| CHT | ADR patrocinado por Chunghwa Telecom Co., Ltd | A | do | B |
| CNP | CenterPoint Energía, Inc. | B | B | B |
| EA | artes electrónicas inc. | B | do | B |
| EDUCACIÓN | ADR patrocinado por New Oriental Education & Technology Group, Inc. | B | do | B |
| P.EJ | Grupo Everest, Ltd. | B | do | B |
| FER | Ferrovial SE | B | do | B |
| flauta | Flutter Entertainment Plc | B | do | B |
| GLW | Corning Inc. | B | do | B |
| HPQ | HP Inc. | B | do | B |
| ITUB | Itaú Unibanco Holding SA Patrocinado ADR Pfd | B | do | B |
| J.D. | JD.com, Inc. Patrocinado ADR Clase A | B | B | B |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | B | B | B |
| KVUE | Kenvue, Inc. | B | do | B |
| MAMÁ | Mastercard Incorporada Clase A | B | do | B |
| MCD | Corporación McDonald’s | B | D | B |
| MDT | Medtronic Plc. | B | do | B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | B | B | B |
| RMN | ADR patrocinado por Nomura Holdings, Inc. | do | A | B |
| otis | Corporación mundial Otis | B | do | B |
| PAA | Llanuras All American Pipeline, LP | B | do | B |
| ENERGÍA | PepsiCo, Inc. | B | do | B |
| RVTY | Revvity, Inc. | B | do | B |
| SJM | Compañía JM Smucker | B | do | B |
| SKX | Skechers USA, Inc. Clase A | B | do | B |
| TU | Corporación TELUS | B | do | B |
| UAL | United Airlines Holdings, Inc. | B | do | B |
| UHAL | Compañía holding U-Haul | B | D | B |
| VICI | VICI Propiedades Inc | B | do | B |
| WPC | WP Carey Inc. | B | do | B |
| mmm | ¡Mmm! Marcas, Inc. | B | do | B |
Rebajado: comprar para mantener
| Símbolo | Compañía | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Calificación total |
|---|---|---|---|---|
| ADP | Procesamiento automático de datos, Inc. | do | do | do |
| AFRM | Affirm Holdings, Inc. Clase A | do | B | do |
| AMGN | Amgen Inc. | B | do | do |
| ANET | Arista Networks, Inc. | do | B | do |
| CARRO | Carrier Global Corp. | do | B | do |
| CFG | Ciudadanos grupo financiero, inc. | B | do | do |
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc. | do | do | do |
| GM | Compañía de motores generales | do | B | do |
| HUBB | Hubbell incorporado | do | do | do |
| OMI | Aceite Imperial Limitado | do | B | do |
| LLAVE | KeyCorp | do | do | do |
| MSFT | Corporación Microsoft | do | do | do |
| PSA | Almacenamiento público | B | do | do |
| SHEL | ADR patrocinado por Shell Plc | do | do | do |
| VTR | Viatris, Inc. | B | D | do |
Actualizado: vender para mantener
| Símbolo | Compañía | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Calificación total |
|---|---|---|---|---|
| ACN | Accenture Plc Clase A | do | do | do |
| Baba | ADR patrocinado por Alibaba Group Holding Limited | B | do | do |
| bg | Bunge Global SA | do | D | do |
| BHP | BHP Group Ltd patrocinado American Depositary Receipt Repr 2 Shs | do | do | do |
| BNTX | ADR patrocinado por BioNTech SE | do | D | do |
| CPAY | Corpay, Inc. | do | do | do |
| DOW | Dow, Inc. | do | do | do |
| DOX | Amdocs Limited | do | do | do |
| FMS | Fresenius Medical Care AG ADR patrocinado | D | do | do |
| GIBRALTAR | CGI Inc. Clase A | do | do | do |
| HTHT | ADR patrocinado por H World Group Limited | do | do | do |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | do | do | do |
| LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | D | do | do |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | do | do | do |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | do | do | do |
| MU | Tecnología Micron, Inc. | D | do | do |
| NTES | ADR patrocinado por Netease Inc. | do | do | do |
| SCN | Snap-on incorporado | do | do | do |
| SNX | TD SYNNEX Corporación | do | do | do |
| SUZ | ADR Patrocinado por Suzano SA | do | D | do |
| TECNOLOGÍA | Corporación Bio-Techne | do | do | do |
| TFX | Teleflex Incorporada | do | do | do |
| TXN | Instrumentos de Texas incorporados | do | do | do |
| Miercoles | Workday, Inc. Clase A | D | B | do |
| WYNN | Wynn Resorts, limitado | do | do | do |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | do | do | do |
Degradado: Mantener para vender
| Símbolo | Compañía | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Calificación total |
|---|---|---|---|---|
| DVN | Corporación de energía Devon | D | do | D |
| CE | ADR Patrocinado por Ecopetrol SA | D | do | D |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | D | do | D |
| ICLR | ICONO Plc | D | do | D |
| INTU | Intuit Inc. | D | do | D |
| MRVL | Tecnología Marvell, Inc. | D | do | D |
| NETO | Cloudflare Inc Clase A | D | B | D |
| QGEN | QIAGEN NV | D | D | D |
| SAIA | Saia, Inc. | D | do | D |
| SCHW | Charles Schwab Corp. | D | do | D |
| TD | Banco Toronto-Dominion | D | do | D |
| TER | Teradyne, Inc. | D | B | D |
| TXT | Textron Inc. | D | do | D |
| VEEV | Veeva Systems Inc Clase A | D | B | D |
| OSM | Watsco, Inc. | D | do | D |
Actualizado: Venta fuerte para vender
| Símbolo | Compañía | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Calificación total |
|---|---|---|---|---|
| BF.A | Corporación Brown-Forman Clase A | F | do | D |
| BIDU | ADR Clase A patrocinado por Baidu Inc | F | do | D |
| DEO | ADR patrocinado por Diageo plc | F | do | D |
| LBRDA | Liberty Broadband Corp. Clase A | D | do | D |
| PUK | ADR patrocinado por Prudential plc | F | do | D |
| STLA | Stellantis NV | F | do | D |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | F | do | D |
Degradado: Vender a Venta Fuerte
| Símbolo | Compañía | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Calificación total |
|---|---|---|---|---|
| GPN | Pagos globales Inc. | F | do | F |
| Oeste | Servicios farmacéuticos occidentales, Inc. | F | D | F |
Para estar al tanto de mis últimas calificaciones de acciones, conecte sus tenencias a Stock Grader, mi herramienta patentada de selección de acciones. Pero debes estar suscrito a uno de mis servicios premium. O, si es miembro de uno de mis servicios premium, puede ingresar aquí para comenzar.
Atentamente,
Fuente: InvestorPlace a menos que se indique lo contrario
Luis Navellier
Artículo publicado por InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2024/09/20240930-upgrades-downgrades/.
©2024 InvestorPlace Media, LLC









