¿Están tus tenencias en movimiento? Vea mis calificaciones actualizadas para 113 acciones.
Fuente: iqoncept/shutterstock.com
Durante estos tiempos de ajetreados, vale la pena mantenerse al tanto de las últimas oportunidades de ganancias. Y la publicación de blog de hoy debería ser un gran lugar para comenzar. Después de observar de cerca los últimos datos sobre la presión de compra institucional y la salud fundamental de cada compañía, decidí revisar mis recomendaciones de calificador de acciones para 113 grandes chips azules. Lo más probable es que tenga al menos una de estas acciones en su cartera, por lo que es posible que desee darle a esta lista un poco y actuar en consecuencia.
Actualizado: Compre a Strong Buy
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Brk.A | Berkshire Hathaway Inc. Clase A | A | do | A |
| Cah | Cardinal Health, Inc. | A | do | A |
| IBM | Corporación Internacional de Máquinas de Negocios | A | do | A |
| LBRDK | Liberty Broadband Corp. Clase C | A | do | A |
| Lyv | Live Nation Entertainment, Inc. | A | B | A |
| BOLÍGRAFO | Penumbra, Inc. | A | B | A |
| P.M | Philip Morris International Inc. | A | do | A |
| Podd | Corporación aislada | A | do | A |
| Traficar | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Patrocinado ADR | A | do | A |
| Vrsn | Verisign, Inc. | A | do | A |
| WRB | WR Berkley Corporation | A | do | A |
Degradado: compra fuerte para comprar
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Amt | American Tower Corporation | A | B | B |
| Au | Anglogold Ashanti plc | A | do | B |
| Asombrar | American Water Works Company, Inc. | A | do | B |
| Bbva | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA patrocinado por ADR | B | B | B |
| CLS | Celestica Inc. | A | B | B |
| COSTO | Corporación al por mayor de Costco | A | do | B |
| FI | Fiserv, Inc. | B | do | B |
| Ibn | ICICI Bank Limited patrocinado por ADR | A | B | B |
| KO | Compañía Coca-Cola | A | do | B |
| Maa | Mid-America Apartment Communities, Inc. | A | do | B |
| Nok | Nokia Oyj patrocinado por ADR | A | do | B |
| Rol | Rollins, Inc. | A | B | B |
| Tyl | Tyler Technologies, Inc. | B | B | B |
Actualizado: mantenga mantenga a comprar
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Abad | Abbvie, Inc. | B | do | B |
| Alegre | Allegion Public Limited Company | B | do | B |
| Bip | Brookfield Infrastructure Partners LP | B | do | B |
| Bmy | Bristol-Myers Squibb Company | B | B | B |
| Bns | Banco de Nueva Escocia | B | do | B |
| EBR | Centrais Eletricas Brasileiras SA-EletroBras patrocinado por ADR | B | do | B |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | B | do | B |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | B | B | B |
| META | Meta Platforms Inc Clase A | B | B | B |
| MONTE | ArcelorMittal SA ADR | B | do | B |
| Mtb | M&T Bank Corporation | B | do | B |
| AHORA | ServiceNow, Inc. | B | do | B |
| NWSA | News Corporation Clase A | B | B | B |
| Okta | Okta, Inc. Clase A | B | do | B |
| Orcre | Corporación Oracle | B | do | B |
| PKG | Packaging Corporation of America | B | do | B |
| Tdy | Teledyne Technologies Incorporated | B | do | B |
| EQUIPO | Atlassian Corp Clase A | B | do | B |
| WFC | Wells Fargo & Company | B | do | B |
Degradado: comprar para sostener
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Amh | American Homes 4 Rent Clase A | do | B | do |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | B | do | do |
| Arkansas | Corporación de Recursos Antero | do | B | do |
| Bx | Blackstone Inc. | do | do | do |
| Carro | Carrier Global Corp. | do | do | do |
| CPRT | Copart, Inc. | do | B | do |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | B | do | do |
| DVA | Davita Inc. | do | B | do |
| EME | Emcor Group, Inc. | do | do | do |
| Erie | Erie Indemnity Company Clase A | do | do | do |
| En | Transferencia de energía LP | B | do | do |
| EXE | Expandir Energy Corporation | B | do | do |
| FTI | Technipfmc PLC | do | do | do |
| HCA | HCA Healthcare Inc | B | do | do |
| IoT | Samsara, Inc. Clase A | do | B | do |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | do | do | do |
| LHX | L3Harris Technologies Inc | do | do | do |
| Lii | Lennox International Inc. | do | do | do |
| DE SOLTERA | Nextera Energy, Inc. | do | do | do |
| NOC | Northrop Grumman Corp. | do | D | do |
| Oke | Oneok, Inc. | do | do | do |
| Pg | Procter & Gamble Company | do | do | do |
| RMD | Resmed Inc. | do | do | do |
| SNA | Snap-on Incorporated | B | do | do |
| Syf | Sincronía financiera | do | do | do |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | do | B | do |
| UDR | UDR, Inc. | B | do | do |
| Uhs | Universal Health Services, Inc. Clase B | do | B | do |
| WSO | Watsco, Inc. | do | do | do |
Actualizado: vender para mantener
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Asx | ASE Technology Holding Co., Ltd. patrocinado por ADR | D | do | do |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | do | D | do |
| PHP | BHP Group Ltd patrocinado | D | do | do |
| FSLR | First Solar, Inc. | do | do | do |
| GGG | Graco Inc. | D | do | do |
| Concentración | Hubspot, Inc. | do | do | do |
| TARAREAR | Humana Inc. | do | do | do |
| Manh | Manhattan Associates, Inc. | D | do | do |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | D | do | do |
| RS | Reliance, Inc. | do | D | do |
| SCCO | Southern Copper Corporation | D | B | do |
| Stld | Steel Dynamics, Inc. | do | do | do |
| Tel | TE Connectivity PLC | do | do | do |
| TS | Tenaris SA patrocinado por ADR | do | do | do |
| Día de la madrugada | Workday, Inc. Clase A | do | do | do |
Degradado: Sostenga para vender
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | Comcast Corporation Clase A | D | do | D |
| CNC | Corporación del centeno | D | B | D |
| CSGP | Costar Group, Inc. | D | do | D |
| CSL | Carlisle Companies Incorporated | D | do | D |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | D | do | D |
| CUBIERTA | Deckers Outdoor Corporation | D | B | D |
| Dov | Dover Corporation | D | do | D |
| EQNR | Equinor ASA patrocinado ADR | D | do | D |
| ETN | Eaton Corp. PLC | D | do | D |
| NVR | NVR, Inc. | D | D | D |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | D | do | D |
| TSCO | Compañía de suministros de tractores | D | do | D |
| Uhal | Compañía Holding de U-Haul | D | D | D |
| UMC | United Microelectronics Corp. ADR patrocinado | D | do | D |
| Fastidia | Union Pacific Corporation | D | do | D |
| Uri | United Rentals, Inc. | D | do | D |
| Zbra | Zebra Technologies Corporation Clase A | D | B | D |
Actualizado: Venta fuerte para vender
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| GFS | GlobalFoundries Inc. | D | D | D |
| Mbly | Mobileye Global, Inc. Clase A | D | do | D |
| Nue | Corporación nucor | F | do | D |
| Regla | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | F | do | D |
Degradado: Venta a Strong Sell
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| SON | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | F | do | F |
| Avy | Avery Dennison Corporation | F | do | F |
| RCI | Rogers Communications Inc. Clase B | F | do | F |
| Unión Postal Universal | United Parcel Service, Inc. Clase B | F | do | F |
| Vlo | Valero Energy Corporation | F | D | F |
Para mantenerse al tanto de mis últimas calificaciones de existencias, conecte sus tenencias en el calificador de stock, mi herramienta de detección de acciones patentada. Pero, debe ser suscriptor de uno de mis servicios premium. O, si usted es miembro de uno de mis servicios premium, puede comenzar aquí para comenzar.
Atentamente,

Louis Navellier
Editor, Mercado 360
Artículo impreso de Investorplace Media, https://investorplace.com/market360/2025/04/20250428-blue-chip-upgrades-dowgrades/.
© 2025 Investorplace Media, LLC



![Cómo alinear su proceso de SEO con AI Discovery [Infographic]](https://www.portalemprende.com/wp-content/uploads/2025/04/Como-alinear-su-proceso-de-SEO-con-AI-Discovery-Infographic.webp-160x100.webp)




