¿Están tus tenencias en movimiento? Vea mis clasificaciones actualizadas para 120 chips azules grandes.
Fuente: iqoncept/shutterstock.com
Durante estos tiempos de ajetreados, vale la pena mantenerse al tanto de las últimas oportunidades de ganancias. Y la publicación de blog de hoy debería ser un gran lugar para comenzar. Después de observar de cerca los últimos datos sobre la presión de compra institucional y la salud fundamental de cada compañía, decidí revisar mis recomendaciones de calificador de acciones para 120 chips azules grandes. Lo más probable es que tenga al menos una de estas acciones en su cartera, por lo que es posible que desee darle a esta lista un poco y actuar en consecuencia.
Actualizado: Compre a Strong Buy
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Documento | Doximity, Inc. Clase A | A | B | A |
| Ge | GE aeroespacial | A | B | A |
| GLW | Corning Inc | A | do | A |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. Clase A | A | B | A |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | A | B | A |
| THC | Corporación de atención médica de Tenet | A | B | A |
| Tmus | T-Mobile US, Inc. | A | do | A |
| Two | Twilio, Inc. Clase A | A | do | A |
| VRT | Vertiv Holdings Co. Clase A | A | B | A |
Degradado: compra fuerte para comprar
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| ATO | Atmos Energy Corporation | A | do | B |
| CLX | Compañía Clorox | B | B | B |
| CMS | CMS Energy Corporation | A | do | B |
| COQUE | Coca-Cola Consolidated, Inc. | A | do | B |
| Eric | Telefonaktiebolaget LM Ericsson patrocinado por ADR Clase B | A | do | B |
| FTI | Technipfmc PLC | B | A | B |
| Gs | Goldman Sachs Group, Inc. | A | B | B |
| LNT | Alliant Energy Corporation | A | do | B |
| MFC | Manulife Financial Corporation | A | B | B |
| MMM | 3M Company | A | do | B |
| Oke | Oneok, Inc. | A | do | B |
| RBLX | Roblox Corp. Clase A | A | do | B |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | A | B | B |
| TTD | Trade Desk, Inc. Clase A | B | B | B |
| Ttek | Tetra Tech, Inc. | B | B | B |
Actualizado: mantenga mantenga a comprar
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Abt | Laboratorios de Abbott | B | B | B |
| AMCR | AMCOR PLC | B | do | B |
| Afilar | Amphenol Corporation Clase A | B | B | B |
| BRAZO | Brazo Holdings PLC ADR | B | B | B |
| Azn | AstraZeneca PLC patrocinado por ADR | B | do | B |
| Azpn | Aspen Technology, Inc. | B | D | B |
| Bch | Banco de Chile patrocinado por ADR | B | do | B |
| Bntx | Biontech SE patrocinado ADR | B | do | B |
| Cien | Corporación ciena | B | do | B |
| Corre | Cencora, Inc. | B | do | B |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | B | do | B |
| ECL | Ecolab Inc. | B | do | B |
| Els | Equity Lifestyle Properties, Inc. | B | do | B |
| ETN | Eaton Corp. PLC | B | do | B |
| Fico | Fair Isaac Corporation | B | do | B |
| DORAR | Gilead Sciences, Inc. | B | do | B |
| Holx | Hologic, Inc. | B | do | B |
| IoT | Samsara, Inc. Clase A | B | B | B |
| Maa | Mid-America Apartment Communities, Inc. | B | do | B |
| MOCO | Corporación de Moody’s | B | B | B |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | B | do | B |
| NOC | Northrop Grumman Corp. | B | B | B |
| Ntap | NetApp, Inc. | B | B | B |
| NWS | Corporación de noticias Clase B | do | B | B |
| Phg | Koninklijke Philips NV patrocinado por ADR | B | do | B |
| SCHW | Charles Schwab Corp | B | B | B |
| Sny | Sanofi patrocinado por ADR | B | do | B |
| Sui | Sun Communities, Inc. | B | B | B |
| TSCO | Compañía de suministros de tractores | B | do | B |
| INGENIO | ADR patrocinado por Wipro Limited | B | B | B |
Degradado: comprar para sostener
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| AFG | American Financial Group, Inc. | B | do | do |
| DSGX | Descartes Systems Group Inc. | do | B | do |
| EOG | EOG Resources, Inc. | B | do | do |
| Erie | Erie Indemnity Company Clase A | do | do | do |
| COLMILLO | Diamondback Energy, Inc. | B | D | do |
| Chapucear | Flutter Entertainment plc | B | do | do |
| FSLR | First Solar, Inc. | B | do | do |
| IBM | Corporación Internacional de Máquinas de Negocios | B | do | do |
| J | Jacobs Solutions Inc. | B | do | do |
| PRS | Permian Resources Corporation Clase A | do | B | do |
| Rdy | Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Patrocinado ADR | do | do | do |
| Shel | Shell plc patrocinado ADR | B | do | do |
| SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. Patrocinado ADR | do | do | do |
| WRB | WR Berkley Corporation | do | do | do |
| Xom | Exxon Mobil Corporation | do | do | do |
Actualizado: vender para mantener
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| Admir | Archer-Daniels-Midland Company | do | D | do |
| CCJ | Cameco Corporation | do | do | do |
| CI | Grupo cigna | do | do | do |
| CNC | Corporación del centeno | D | B | do |
| CRWD | Crowdstrike Holdings, Inc. Clase A | do | do | do |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation Clase A | D | do | do |
| Dt | Dynatrace, Inc. | D | B | do |
| Dxcm | Dexcom, Inc. | D | do | do |
| Epam | Epam Systems, Inc. | D | B | do |
| Ix | Orix Corporation patrocinado por ADR | D | do | do |
| Logi | Logitech International SA | do | do | do |
| MCD | McDonald’s Corporation | do | D | do |
| oficial médico | Molina Healthcare, Inc. | D | B | do |
| Nvs | Novartis AG patrocinado por ADR | D | B | do |
| QOCOM | Qualcomm Incorporated | D | B | do |
| RRX | Regal Rexnord Corporation | do | do | do |
| Ryaay | Ryanair Holdings plc patrocinado ADR | D | do | do |
| Sony | Sony Group Corporation patrocinado por ADR | D | B | do |
| Tri | Thomson Reuter Corporation | do | do | do |
| Uhal | Compañía Holding de U-Haul | do | D | do |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Serie A | do | do | do |
| WSO | Watsco, Inc. | do | do | do |
| Beque | ¡Yum! Brands, Inc. | do | do | do |
Degradado: Sostenga para vender
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation Clase A | D | B | D |
| POLICÍA | Conocophillips | D | do | D |
| CVe | Cenovus Energy Inc. | D | D | D |
| DVN | Devon Energy Corporation | D | do | D |
| EA | Electronic Arts Inc. | D | do | D |
| FCX | Freeport-McMoran, Inc. | D | do | D |
| Gd | General Dynamics Corporation | D | do | D |
| She | Corporación Hess | D | do | D |
| Picar | Paccar Inc | D | do | D |
| SBAC | SBA Communications Corp. Clase A | D | do | D |
| Tap.A | Molson Coors Beverage Company Clase A | D | D | D |
| Uri | United Rentals, Inc. | D | do | D |
| Vlo | Valero Energy Corporation | D | D | D |
| Vod | Vodafone Group PLC patrocinado por ADR | D | do | D |
| VTRS | VITRIS, Inc. | D | do | D |
| WDC | Corporación digital occidental | D | do | D |
Actualizado: Venta fuerte para vender
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| BROTE | Anheuser-Busch InBev SA/NV patrocinado por ADR | F | do | D |
| CVS | CVS Health Corporation | D | D | D |
| Gmab | ADR patrocinado por Genmab A/S | F | do | D |
| Mbly | Mobileye Global, Inc. Clase A | D | D | D |
| QSR | Restaurant Brands International, Inc. | F | do | D |
| Tapa | Roper Technologies, Inc. | F | do | D |
Degradado: Venta a Strong Sell
| Símbolo | nombre de empresa | Grado cuantitativo | Grado fundamental | Grado total |
|---|---|---|---|---|
| ALBA | Corporación Albemarle | F | F | F |
| Jbht | JB Hunt Transport Services, Inc. | F | do | F |
| Lyb | Lyondellbasell Industries NV | F | D | F |
| PSX | Phillips 66 | F | D | F |
| WLK | Westlake Corporation | F | D | F |
| WMG | Warner Music Group Corp. Clase A | F | do | F |
Para mantenerse al tanto de mis últimas calificaciones de existencias, conecte sus tenencias en el calificador de stock, mi herramienta de detección de acciones patentada. Pero, debe ser suscriptor de uno de mis servicios premium. O, si usted es miembro de uno de mis servicios premium, puede comenzar aquí para comenzar.
Atentamente,
Fuente: Investorplace a menos que se indique lo contrario
Louis Navellier
Artículo impreso de Investorplace Media, https://investorplace.com/market360/2025/01/20250127-pgrades-dowgrades/.
© 2025 Investorplace Media, LLC


![[Weekly Roundup] An Old-Time Stock Market Indicator Is Flashing “Buy”](https://www.portalemprende.com/wp-content/uploads/2024/09/Weekly-Roundup-Un-indicador-bursatil-antiguo-parpadea-y-dice-Comprar-160x100.jpg)






